El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) firmó este viernes el mejor tiempo de la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Bélgica, duodécima cita del Mundial de Fórmula 1, en el circuito de Spa-Francorchamps (7,004 km).
Bottas, cuarto en el Mundial de Fórmula Uno, superó en 164 milésimas al neerlandés de Red Bull Max Verstappen, segundo en la clasificación general del torneo.
El líder inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se situó en el puesto 18 tras estos primeros entrenamientos disputados en suelo belga. El británico salió a la pista para intentar superar a su compañero de equipo, pero se vio obligado a frenar, cuando casi choca con el Williams de Nicholas Latifi.
Como suele ocurrir esta temporada, el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) se mostró rápido, con el tercer tiempo, por delante de los Ferrari de Charles Leclerc (4º) y Carlos Sainz (5º). El otro francés Esteban Ocon, ganador del último Gran Premio, en Hungría el 1° de agosto, logró el noveno mejor tiempo, justo por delante de su compañero Fernando Alonso de Alpine.
Por tanto,»Checo» Pérez, el único latinoamericano en el top 10 de estas pruebas, cerró el ruedo en la sexta plaza.
1ª sesión de entrenamientos libres:
1.- Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:45.199 (18 vueltas)
2.- Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:45.363 (14)
3.-Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:45.699 (20)
4.- Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:45.818 (19)
5.- Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:45.935 (20)
6.- Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:46.127 (17)
7.- Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes) 1:46.177 (19)
8.- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:46.336 (17)
9.- Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:46.497 (16)
10.- Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:46.612 (16)
11.- Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:46.649 (19)
12.- Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:46.683 (20)
13.- Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1:46.755 (17)
14.- George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:46.772 (19)
15.- Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:46.928 (19)
16.- Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:47.101 (20)
17.- Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:48.125 (15)
18.- Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:48.224 (17)
19.- Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:48.705 (16)
20.- Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari) 1:49.059 (15).
Vía AFP/Diario República
www.diariorepublica.com