Cardenales de Lara, Leones del Caracas, Tigres de Aragua y Águilas de Zulia salieron victoriosos este sábado en la jornada de la temporada 2014-2015 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).
A continuación, los resultados de la jornada:
Encuentro Tiburones-Cardenales (Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, estado Lara)
Equipos | C | H | E |
Tiburones | 1 | 9 | 0 |
Cardenales | 2 | 6 | 2 |
Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor | Salvado |
Michael Broadway (2-0) | Gregory Infante (1-2) | —– |
Encuentro Navegantes-Leones (Estadio Universitario de Caracas)
Equipos | C | H | E |
Navegantes | 6 | 10 | 2 |
Leones | 9 | 16 | 1 |
Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor | Salvado |
Yoanner Negrín (2-3) | Carlos Quevedo (1-2) | Yoimer Camacho (1) |
Encuentro Caribes-Tigres (Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, estado Aragua)
Equipos | C | H | E |
Caribes | 2 | 6 | 0 |
Tigres | 5 | 7 | 0 |
Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor | Salvado |
Chris Smith (3-3) | Mark Serrano (3-3) | —– |
Vía AVN/www.diariorepublica.com