
El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull-Honda) logró este viernes 4 de junio el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, en el circuito urbano de Bakú (6,003 km).
Verstappen, líder del Mundial de F1, cronometró 1 minuto, 43 segundos y 184 milésimas en la mejor de sus 19 vueltas al circuito citadino. Segundo, a 43 centésimas de segundo se ubicó el monegasco de Ferrrari Charles Leclerc.
El campeón Lewis Hamilton, con su Mercedes, fue séptimo a 709 milésimas de Verstappen.
Así quedó la primera sesión de entrenamientos libres:
1.- Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 1:43.184 (19 vueltas)
2.- Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:43.227 (20)
3.- Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:43.521 (20)
4.- Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:43.630 (17)
5.- Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:43.732 (25)
6.- Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:43.757 (23)
7.- Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:43.893 (20)
8.- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:43.996 (20)
9.- Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:44.777 (25)
10.- Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:44.891 (20)
11.- Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:44.943 (18)
12.- Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1:45.092 (20)
13.- Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:45.234 (23)
14.- Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:45.384 (25)
15.- Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes) 1:45.415 (24)
16.- Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:45.446 (23)
17.- George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:45.452 (24)
18.- Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:45.774 (22)
19.- Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari) 1:46.899 (20)
20.- Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:46.945 (18).
Vía Reuters/Diario República
www.diariorepublica.com