CABIMAS
ESTACION DE SERVICIO | DIRECCION | UNIDAD Y/O ORGANISMO RESPONSABLE |
E/S LA SALINA | AV. PRINCIPAL LA SALINA | D-113 |
E/S TRANSERCA | AV. INTERCOMUNAL CON ANDRES BELLO SECTOR LA MISION | |
E/S LA INTERNACIONAL.-B.P | AV.ANDRES BELLO SECTOR ANBROSIO. | |
E/S PORTUGUESA | AV. MIRAFLORES ESQ CARRETERA H | |
E/S SANTA CLARA | AV.INTERCOMUNAL SECTOR SANTA CLARA | |
E/S EL DIVIDIVE | AV. INTERCOMUNAL CON CARRETERA J SECTOR EL DIVIDIVE. | |
E/S MIRAFLORES | AV MIRAFLORES NRO 210 SECTOR NUEVO JUAN | |
E/S BOMBA BOCONO | AV. INTERCOMUNAL SECTOR CORITO | |
E/S CONCORDIA | AV MIRAFLORES SECTOR NUEVO JUAN CRUCE CON AV LAS CABILLAS. | |
E/S FALCON ZULIA | AV. INTERCOMUNAL CRICE CON LAS CABILLAS SECTOR 5 BOCAS. | |
E/S LA TRINIDAD-B.P. | CARRETERA H SECTOR DELICIAS NUEVAS. | |
E/S BELLO MONTE | AV.INTERCOMUNAL NRO 106 | |
E/S EXP. COMBUSTIBLES YAIMA | AV. INTERCOMUNAL SECTOR PUNTA GORDA | BDAO |
E/S LA BAMBA | AV. INTERCOMUNAL CON CARRETERA F. | D-113 |
LAGUNILLAS
ESTACION DE SERVICIO | DIRECCION | UNIDAD Y/O ORGANISMO RESPONSABLE |
E/S ZULIAMAR | AVENIDA INTERCOMUNAL. SECTOR BARRIO LIBERTAD | 108 BAPA |
E/S CENTRAL | AVE.INTERCOMUNAL,SECTOR LAS MOROCHAS,CIUDAD OJEDA | |
E/S ESTRELLA DE ORIENTE | AV. INTERCOMUNAL CIUDAD OJEDA, ESQUINA AV. BOLIVAR | |
E/S MILENIUM, C.A | CIUDAD OJEDA, CALLE MIRANDA ENTRE CORDOBA Y SUCRE | |
E/S LA TROPICANA | AV INTERCOMUNAL SECTOR TROPICANA | |
E/S TAMARE | AV INTER CABIMAS CIUDAD OJEDA ENTRADA URB. TAMARE | |
E/S LA PALMA | CARRET LARA ZULIA ENTRADA A CIUDAD OJEDA | D-113 |
E/S LAGUNILLAS 28 | CARRETERA NACIONAL LAGUNILLAS FRENTE AL CLUB CARABOBO | COFLIM |
E/S CAMPO CLARO | CARRETERA LARA ZULIA SECTOR CAMPO LARA.EDO ZULIA | D-113 |
E/S EL CORDOBES | CARRETERA LARA ZULIA ENTRADA LAGUNILLAS | |
E/S LAGUNILLAS 17 | AV NAC CAMPO ROJO LAGUNILLAS | |
E/S TASAJERAS NORTE | SECTOR TASAJERA AV INTERCOMUNAL LAGUNILLA | COFLIM |
MIRANDA
ESTACION DE SERVICIO | DIRECCION | UNIDAD Y/O ORGANISMO RESPONSABLE |
E/S LOS PUERTOS | AV 5 SECTOR CURVA DEL PATO. | D-113 |
E/S ALTAGRACIA | AV 04 CON CALLE 10 NMERO 4-79 | |
E/S LA CARRETA | CARRETAERA FALCON ZULIA SECTOR EL MECOCAL. | |
E/S EL CONSEJO DE CIRUMA | VIA EL CONSEJO DE CIRUMA, MUNICIPIO MIRANDA |
SANTA RITA
ESTACION DE SERVICIO | DIRECCION |
E/S EL MENE | AV PEDRO LUCAS URRIBARRI SECTOR EL MENE . |
E/S PUNTA IGUANA | AV PEDRO LUCAS URRIBARRI SECTOR PUNTA IGUANA. |
E/S ALTA VISTA | AV PEDRO LUCAS URRIBARRI SECTOR LOS ANDES |
E/S LA PRINCIPAL | AV PEDRO LUCAS URRIBARRI SECTOR LOS ANDES |
E/S LA VICTORIA | CARRETERA LARA – ZULIA, SECTOR PUNTA IGUANA |
E/S LAS CARMELITAS | CARRETERA FALCON – ZULIA, SECTOR |
E/S LAGO CHINITA | CARRETERA LARA – ZULIA, SECTOR PUNTA IGUANA |
E/S RIBACERA, C.A | CARRETERA LARA – ZULIA, SECTOR PUNTA IGUANA |
E/S CIUDAD DE SANTA RITA | CARRETERA LARA ZULIA SECTOR PUNTA IGUANA NORTE |
E/S MONTE PIO | CARRETERA LARA – ZULIA, SECTOR MONTE PIO. |
SIMÓN BOLIVAR
ESTACION DE SERVICIO | DIRECCION | UNIDAD Y/O ORGANISMO RESPONSABLE |
E/S ULE | AV . INTERCOMUNAL SECTOR ULE. | D-113 |
E/S PUERTO ALEGRE | AV . INTERCOMUNAL SECTOR SAN ISIDRO | BDAO |
E/S TACARIGUA | AV.INTERCOMUNAL SECTOR LAS PALMAS | |
E/S EL PARADOR | CARRETERA LARA ZULIA SECTOR LA PLATA | D-113 |
BARALT
ESTACION DE SERVICIO | DIRECCION | UNIDAD Y/O ORGANISMO RESPONSABLE |
E/S LA PINTA | CARRET NACIONAL ENTRADA A MENE GRANDE | D-113 |
E/S BOMBA EL VENADO | CARRETERA LARA ZULIA SECTOR EL VENADO | |
E/S MENE GRANDE | FINAL AV. INDEPENDENCIA MENE GRANDE. | |
E/S LA RAYA | CARRET.NAC.MENEGRANDE-AGUA VIVA, SEC LA RAYA |
VALMORE RODRÍGUEZ
ESTACION DE SERVICIO | DIRECCION | UNIDAD Y/O ORGANISMO RESPONSABLE |
E/S SERVI CENTRO DANAS | CARRETERA NACIONAL BACHAQUERO | D-113 |
www.diariorepublica.com