Aunque Greivis Vásquez no pasa por el mejor inicio de campaña, el de los Bucks de Milwaukee consiguió superar la barrera de los 3.500 puntos en la NBA y se sigue afianzando como el criollo con mejores números en el mejor baloncesto del mundo.
El jugador se encuentra en el puesto N°14 de los mejores anotadores latinoamericanos de la NBA (3.503, 9.1 por partido), y persigue al puertorriqueño Carlos Arroyo, que en nueve años consiguió 3.770 tantos, (6.6 de promedio por compromiso).
1- Rolando Blackman (Panamá) 17.623 18,0
2- Emanuel Ginóbili (Argentina) 12.469 14.3
3- Nene Hilario (Brasil) 9.323 12.4
4- Leandro Barbosa (Brasil) 8.229 11.4
5- Luis Scola (argentina) 8.096 12.7
6- Trevor Ariza (EEUU-R. Dominicana) 7.264 4,8
7- Al Horford (R. Dominicana) 7.189 14.2
8- Andrés Nocioni (Argentina ) 5.407 10,5
9- José Juan Barea (Puerto Rico) 4.859 8,2
10- Anderson Varejao (Brasil) 4.417 7.8
11- Francisco García (República Dominicana) 4.323 7,9
12- Carlos Delfino (Argentina) 4.115 8.1
13- Carlos Arroyo (Puerto Rico) 3.770 6,6
14- Greivis Vásquez (Venezuela) 3.503 9.1
15- Eduardo Nájera (México) 3.052 4.9
La lista la sigue dominando el legendario jugador panameño Rolando Blackman, quien en 13 zafras (once con los Mavericks de Dallas y dos con los Knicks de Nueva York), dejó registrados 17.623 tantos (18.0 p/p).
Vásquez, quien afronta su quinto año en la NBA, tuvo su mejor temporada en la 2012-2013, cuando pertenecía al equipo de Nueva Orleans.
Vásquez, quien afronta su quinto año en la NBA, tuvo su mejor temporada en la 2012-2013, cuando pertenecía al equipo de Nueva Orleans.
El caraqueño culminó con 1.083 puntos (13.9 p/p), el más alto desde que incursionó por primera vez en los tabloncillos de la liga de las estrellas.
En esa zafra también consiguió su máximo rendimiento en rebotes con 337 (4.3 P/P) y asistencias con 704 (9.0 P/P), además de ser la campaña con más minutos jugados con 2.685.
Lista de jugadores latinos
Jugador Puntos P/P
1- Rolando Blackman (Panamá) 17.623 18,0
2- Emanuel Ginóbili (Argentina) 12.469 14.3
3- Nene Hilario (Brasil) 9.323 12.4
4- Leandro Barbosa (Brasil) 8.229 11.4
5- Luis Scola (argentina) 8.096 12.7
6- Trevor Ariza (EEUU-R. Dominicana) 7.264 4,8
7- Al Horford (R. Dominicana) 7.189 14.2
8- Andrés Nocioni (Argentina ) 5.407 10,5
9- José Juan Barea (Puerto Rico) 4.859 8,2
10- Anderson Varejao (Brasil) 4.417 7.8
11- Francisco García (República Dominicana) 4.323 7,9
12- Carlos Delfino (Argentina) 4.115 8.1
13- Carlos Arroyo (Puerto Rico) 3.770 6,6
14- Greivis Vásquez (Venezuela) 3.503 9.1
15- Eduardo Nájera (México) 3.052 4.9
Vía ÚN/www.diariorepublica.com